Bạn là người đang muốn tìm SOI CẦU CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM đẹp nhất. Để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng. Hãy Yên tâm với cầu mà chúng tôi đã chia sẻ, các bạn có thể xem lại các bài trước thì sẽ rõ. Toàn bộ soi cầu đề miền bắc của chúng tôi đều chính xác.
SOI CẦU – CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM – ĂN CHẮC – CHUẨN
Hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn SOI CẦU CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM tỉ lệ cao nhất. Bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới. Bạn sẽ sở hữu ngay SOI 3 CANG VIP chuẩn nhất.
Hệ thống Soi Cầu Lô Đề VIP chuẩn xác nhất. Phân tích thống kê chuyên nghiệp, cầu chạy đều ít gãy, uy tín, tự tin thắng lớn!
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được SOI 3 CANG VIP Chính xác tuyệt đối.
Lưu ý: khi theo Chúng tôi Các bạn cần theo đều, Có những bạn theo 1 hôm. Nhưng lại rất không may vào trường hợp hy hữu cầu gãy nên dẫn đến trường hợp không trúng. Ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài. Chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng, chúng tôi cam kết các bạn sẽ ăn to với SOI 3 CANG VIP.
Bạn có thể Lấy Số từ 08h00 đến 16h00 hàng ngày
Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
27-09 | |||
27-09 | Đồng Nai: 337,378, Cần Thơ: 861,626, Sóc Trăng: 893,841 | Trúng 337 Đồng Nai, Trúng 861 Cần Thơ, Trúng 893 Sóc Trăng | 212 |
26-09 | Bến Tre: 503,134, Vũng Tàu: 040,423, Bạc Liêu: 080,196 | Trúng 503 Bến Tre, Trúng 040 Vũng Tàu | 173 |
25-09 | TP.HCM: 017,990, Đồng Tháp: 871,832, Cà Mau: 543,952 | Trúng 017 TP.HCM, Trúng 871 Đồng Tháp, Trúng 543 Cà Mau | 239 |
24-09 | Tiền Giang: 448,380, Kiên Giang: 118,593, Lâm Đồng: 547,994 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 118 Kiên Giang, Trúng 547 Lâm Đồng | 183 |
23-09 | TP.HCM: 481,372, Long An: 524,098, Bình Phước: 073,310, Hậu Giang: 781,119 | Trúng 524 Long An, Trúng 073 Bình Phước, Trúng 781 Hậu Giang | 259 |
22-09 | Vĩnh Long: 661,908, Bình Dương: 967,180, Trà Vinh: 491,049 | Trúng 661 Vĩnh Long, Trúng 967 Bình Dương, Trúng 491 Trà Vinh | 220 |
21-09 | Tây Ninh: 858,092, An Giang: 808,793, Bình Thuận: 134,961 | Trúng 858 Tây Ninh, Trúng 808 An Giang, Trúng 134 Bình Thuận | 160 |
20-09 | Đồng Nai: 815,725, Cần Thơ: 370,060, Sóc Trăng: 732,625 | Trúng 370 Cần Thơ | 227 |
19-09 | Bến Tre: 694,966, Vũng Tàu: 659,367, Bạc Liêu: 594,943 | Trúng 694 Bến Tre, Trúng 659 Vũng Tàu, Trúng 594 Bạc Liêu | 192 |
18-09 | TP.HCM: 817,902, Đồng Tháp: 180,644, Cà Mau: 668,693 | Trúng 180 Đồng Tháp, Trúng 668 Cà Mau | 213 |
17-09 | Tiền Giang: 246,495, Kiên Giang: 440,914, Lâm Đồng: 977,972 | Trúng 246 Tiền Giang, Trúng 440 Kiên Giang | 198 |
16-09 | TP.HCM: 447,235, Long An: 778,441, Bình Phước: 268,914, Hậu Giang: 278,536 | Trúng 447 TP.HCM, Trúng 778 Long An, Trúng 268 Bình Phước, Trúng 278 Hậu Giang | 198 |
15-09 | Vĩnh Long: 035,992, Bình Dương: 753,860, Trà Vinh: 509,882 | Trúng 035 Vĩnh Long, Trúng 753 Bình Dương, Trúng 509 Trà Vinh | 189 |
14-09 | Tây Ninh: 586,282, An Giang: 910,310, Bình Thuận: 294,550 | Trúng 586 Tây Ninh, Trúng 910 An Giang, Trúng 294 Bình Thuận | 197 |
13-09 | Đồng Nai: 554,224, Cần Thơ: 986,370, Sóc Trăng: 869,525 | Trúng 986 Cần Thơ | 218 |
12-09 | Bến Tre: 704,502, Vũng Tàu: 281,837, Bạc Liêu: 032,658 | Trúng 704 Bến Tre, Trúng 281 Vũng Tàu, Trúng 032 Bạc Liêu | 156 |
11-09 | TP.HCM: 681,552, Đồng Tháp: 034,013, Cà Mau: 051,949 | Trúng 681 TP.HCM | 150 |
10-09 | Tiền Giang: 219,260, Kiên Giang: 403,748, Lâm Đồng: 737,894 | Trúng 219 Tiền Giang, Trúng 403 Kiên Giang, Trúng 737 Lâm Đồng | 227 |
09-09 | TP.HCM: 832,424, Long An: 039,188, Bình Phước: 060,017, Hậu Giang: 075,622 | Trúng 039 Long An, Trúng 060 Bình Phước, Trúng 075 Hậu Giang | 234 |
08-09 | Vĩnh Long: 865,295, Bình Dương: 886,742, Trà Vinh: 910,353 | Trúng 910 Trà Vinh | 174 |
07-09 | Tây Ninh: 842,088, An Giang: 626,575, Bình Thuận: 820,099 | Trúng 842 Tây Ninh, Trúng 626 An Giang | 210 |
06-09 | Đồng Nai: 136,084, Cần Thơ: 349,772, Sóc Trăng: 272,912 | Trúng 136 Đồng Nai, Trúng 349 Cần Thơ, Trúng 272 Sóc Trăng | 189 |
05-09 | Bến Tre: 596,849, Vũng Tàu: 609,624, Bạc Liêu: 578,067 | Trúng 609 Vũng Tàu, Trúng 578 Bạc Liêu | 202 |
04-09 | TP.HCM: 482,418, Đồng Tháp: 051,198, Cà Mau: 028,160 | Trúng 482 TP.HCM, Trúng 028 Cà Mau | 218 |
03-09 | Tiền Giang: 329,884, Kiên Giang: 817,806, Lâm Đồng: 664,046 | Trúng 329 Tiền Giang, Trúng 817 Kiên Giang, Trúng 664 Lâm Đồng | 228 |
02-09 | TP.HCM: 496,436, Long An: 373,956, Bình Phước: 894,356, Hậu Giang: 599,658 | Trúng 373 Long An, Trúng 894 Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 189 |
01-09 | Vĩnh Long: 897,791, Bình Dương: 438,499, Trà Vinh: 055,630 | Trúng 897 Vĩnh Long, Trúng 438 Bình Dương, Trúng 055 Trà Vinh | 245 |
31-08 | Tây Ninh: 652,002, An Giang: 998,248, Bình Thuận: 547,117 | Trúng 652 Tây Ninh, Trúng 998 An Giang, Trúng 547 Bình Thuận | 206 |
30-08 | Đồng Nai: 788,112, Cần Thơ: 328,101, Sóc Trăng: 546,067 | Trúng 788 Đồng Nai, Trúng 328 Cần Thơ, Trúng 546 Sóc Trăng | 261 |
29-08 | Bến Tre: 372,686, Vũng Tàu: 763,897, Bạc Liêu: 821,477 | Trúng 372 Bến Tre, Trúng 763 Vũng Tàu | 226 |
28-08 | TP.HCM: 720,096, Đồng Tháp: 201,251, Cà Mau: 634,144 | Trúng 720 TP.HCM | 225 |
27-08 | Tiền Giang: 132,583, Kiên Giang: 698,897, Lâm Đồng: 982,375 | Trúng 132 Tiền Giang, Trúng 698 Kiên Giang | 226 |
26-08 | TP.HCM: 976,684, Long An: 919,432, Bình Phước: 764,809, Hậu Giang: 397,520 | Trúng 919 Long An, Trúng 764 Bình Phước, Trúng 397 Hậu Giang | 216 |
25-08 | Vĩnh Long: 197,011, Bình Dương: 289,317, Trà Vinh: 263,884 | Trượt | 195 |
24-08 | Tây Ninh: 453,403, An Giang: 389,127, Bình Thuận: 315,838 | Trúng 453 Tây Ninh | 198 |
23-08 | Đồng Nai: 303,655, Cần Thơ: 686,072, Sóc Trăng: 524,638 | Trúng 303 Đồng Nai, Trúng 524 Sóc Trăng | 172 |
22-08 | Bến Tre: 567,424, Vũng Tàu: 990,550, Bạc Liêu: 799,214 | Trúng 567 Bến Tre, Trúng 990 Vũng Tàu, Trúng 799 Bạc Liêu | 198 |
21-08 | TP.HCM: 173,903, Đồng Tháp: 202,123, Cà Mau: 224,453 | Trúng 202 Đồng Tháp, Trúng 224 Cà Mau | 234 |
20-08 | Tiền Giang: 736,780, Kiên Giang: 943,104, Lâm Đồng: 684,499 | Trúng 943 Kiên Giang, Trúng 684 Lâm Đồng | 183 |
19-08 | TP.HCM: 237,971, Long An: 603,903, Bình Phước: 541,932, Hậu Giang: 033,411 | Trúng 237 TP.HCM, Trúng 541 Bình Phước, Trúng 033 Hậu Giang | 240 |
18-08 | Vĩnh Long: 869,809, Bình Dương: 592,719, Trà Vinh: 320,372 | Trúng 869 Vĩnh Long, Trúng 592 Bình Dương | 238 |
17-08 | Tây Ninh: 919,759, An Giang: 444,510, Bình Thuận: 324,620 | Trúng 919 Tây Ninh, Trúng 444 An Giang | 253 |
16-08 | Đồng Nai: 583,292, Cần Thơ: 383,287, Sóc Trăng: 474,488 | Trúng 583 Đồng Nai, Trúng 383 Cần Thơ | 221 |
15-08 | Bến Tre: 006,341, Vũng Tàu: 922,134, Bạc Liêu: 817,769 | Trúng 922 Vũng Tàu, Trúng 817 Bạc Liêu | 175 |
14-08 | TP.HCM: 854,102, Đồng Tháp: 591,358, Cà Mau: 191,426 | Trúng 854 TP.HCM, Trúng 591 Đồng Tháp, Trúng 191 Cà Mau | 227 |
13-08 | Tiền Giang: 727,032, Kiên Giang: 374,829, Lâm Đồng: 267,650 | Trúng 727 Tiền Giang, Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 218 |
12-08 | TP.HCM: 327,766, Long An: 521,180, Bình Phước: 001,800, Hậu Giang: 831,753 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 521 Long An, Trúng 001 Bình Phước | 217 |
11-08 | Vĩnh Long: 059,760, Bình Dương: 712,707, Trà Vinh: 713,974 | Trúng 713 Trà Vinh | 200 |
10-08 | Tây Ninh: 563,693, An Giang: 653,787, Bình Thuận: 789,242 | Trúng 563 Tây Ninh | 205 |
09-08 | Đồng Nai: 944,180, Cần Thơ: 658,959, Sóc Trăng: 487,834 | Trúng 944 Đồng Nai, Trúng 658 Cần Thơ, Trúng 487 Sóc Trăng | 198 |
08-08 | Bến Tre: 920,770, Vũng Tàu: 542,537, Bạc Liêu: 407,515 | Trúng 542 Vũng Tàu | 234 |
07-08 | TP.HCM: 844,791, Đồng Tháp: 483,439, Cà Mau: 101,411 | Trúng 483 Đồng Tháp, Trúng 101 Cà Mau | 194 |
06-08 | Tiền Giang: 802,090, Kiên Giang: 709,002, Lâm Đồng: 452,855 | Trúng 802 Tiền Giang, Trúng 709 Kiên Giang | 232 |
05-08 | TP.HCM: 933,386, Long An: 750,455, Bình Phước: 337,097, Hậu Giang: 634,615 | Trúng 750 Long An, Trúng 337 Bình Phước, Trúng 634 Hậu Giang | 194 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,507, Bình Dương: 453,917, Trà Vinh: 411,080 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng 453 Bình Dương | 216 |
03-08 | Tây Ninh: 570,672, An Giang: 455,372, Bình Thuận: 545,290 | Trúng 545 Bình Thuận | 202 |
02-08 | Đồng Nai: 061,367, Cần Thơ: 219,331, Sóc Trăng: 358,926 | Trúng 061 Đồng Nai, Trúng 358 Sóc Trăng | 194 |
01-08 | Bến Tre: 477,403, Vũng Tàu: 217,012, Bạc Liêu: 297,082 | Trúng 297 Bạc Liêu | 223 |
31-07 | TP.HCM: 822,646, Đồng Tháp: 613,471, Cà Mau: 692,921 | Trúng 822 TP.HCM, Trúng 613 Đồng Tháp, Trúng 692 Cà Mau | 241 |
30-07 | Tiền Giang: 128,081, Kiên Giang: 478,821, Lâm Đồng: 491,055 | Trúng 128 Tiền Giang, Trúng 478 Kiên Giang, Trúng 491 Lâm Đồng | 196 |
29-07 | TP.HCM: 073,557, Long An: 143,666, Bình Phước: 129,789, Hậu Giang: 050,013 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 143 Long An, Trúng 129 Bình Phước, Trúng 050 Hậu Giang | 254 |
28-07 | Vĩnh Long: 212,686, Bình Dương: 608,281, Trà Vinh: 527,335 | Trúng 212 Vĩnh Long | 217 |
27-07 | Tây Ninh: 737,375, An Giang: 494,774, Bình Thuận: 873,905 | Trúng 737 Tây Ninh, Trúng 494 An Giang, Trúng 873 Bình Thuận | 173 |
26-07 | Đồng Nai: 949,271, Cần Thơ: 883,639, Sóc Trăng: 255,425 | Trúng 883 Cần Thơ, Trúng 255 Sóc Trăng | 218 |
25-07 | Bến Tre: 165,696, Vũng Tàu: 761,556, Bạc Liêu: 484,906 | Trúng 165 Bến Tre, Trúng 484 Bạc Liêu | 174 |
24-07 | TP.HCM: 985,268, Đồng Tháp: 971,729, Cà Mau: 614,908 | Trúng 985 TP.HCM, Trúng 971 Đồng Tháp, Trúng 614 Cà Mau | 233 |
23-07 | Tiền Giang: 294,594, Kiên Giang: 844,472, Lâm Đồng: 879,639 | Trúng 294 Tiền Giang, Trúng 844 Kiên Giang, Trúng 879 Lâm Đồng | 241 |
22-07 | TP.HCM: 018,297, Long An: 849,026, Bình Phước: 938,489, Hậu Giang: 876,037 | Trúng 018 TP.HCM, Trúng 849 Long An, Trúng 938 Bình Phước, Trúng 876 Hậu Giang | 226 |
21-07 | Vĩnh Long: 341,874, Bình Dương: 640,445, Trà Vinh: 928,317 | Trúng 341 Vĩnh Long, Trúng 640 Bình Dương, Trúng 928 Trà Vinh | 201 |
20-07 | Tây Ninh: 708,715, An Giang: 940,298, Bình Thuận: 749,622 | Trúng 708 Tây Ninh, Trúng 940 An Giang | 221 |
19-07 | Đồng Nai: 832,315, Cần Thơ: 711,588, Sóc Trăng: 461,949 | Trúng 832 Đồng Nai, Trúng 711 Cần Thơ, Trúng 461 Sóc Trăng | 257 |
18-07 | Bến Tre: 414,449, Vũng Tàu: 652,325, Bạc Liêu: 596,707 | Trúng 652 Vũng Tàu, Trúng 596 Bạc Liêu | 193 |
17-07 | TP.HCM: 457,728, Đồng Tháp: 877,078, Cà Mau: 859,444 | Trúng 457 TP.HCM, Trúng 877 Đồng Tháp, Trúng 859 Cà Mau | 166 |
16-07 | Tiền Giang: 477,817, Kiên Giang: 212,068, Lâm Đồng: 403,249 | Trúng 477 Tiền Giang, Trúng 212 Kiên Giang, Trúng 403 Lâm Đồng | 250 |
15-07 | TP.HCM: 726,998, Long An: 234,593, Bình Phước: 501,491, Hậu Giang: 343,560 | Trúng 726 TP.HCM, Trúng 234 Long An, Trúng 501 Bình Phước, Trúng 343 Hậu Giang | 178 |
14-07 | Vĩnh Long: 330,568, Bình Dương: 220,798, Trà Vinh: 023,438 | Trúng 330 Vĩnh Long, Trúng 220 Bình Dương, Trúng 023 Trà Vinh | 182 |
13-07 | Tây Ninh: 617,754, An Giang: 222,015, Bình Thuận: 436,677 | Trúng 617 Tây Ninh, Trúng 222 An Giang, Trúng 436 Bình Thuận | 232 |
12-07 | Đồng Nai: 175,584, Cần Thơ: 974,206, Sóc Trăng: 162,423 | Trúng 175 Đồng Nai, Trúng 974 Cần Thơ | 205 |
11-07 | Bến Tre: 504,734, Vũng Tàu: 938,253, Bạc Liêu: 909,810 | Trúng 504 Bến Tre, Trúng 938 Vũng Tàu, Trúng 909 Bạc Liêu | 192 |
10-07 | TP.HCM: 794,815, Đồng Tháp: 110,144, Cà Mau: 558,160 | Trúng 794 TP.HCM, Trúng 110 Đồng Tháp, Trúng 558 Cà Mau | 285 |
09-07 | Tiền Giang: 745,157, Kiên Giang: 636,260, Lâm Đồng: 769,224 | Trúng 745 Tiền Giang, Trúng 636 Kiên Giang, Trúng 769 Lâm Đồng | 192 |
08-07 | TP.HCM: 563,659, Long An: 021,623, Bình Phước: 418,715, Hậu Giang: 723,937 | Trúng 563 TP.HCM, Trúng 021 Long An, Trúng 418 Bình Phước, Trúng 723 Hậu Giang | 179 |
07-07 | Vĩnh Long: 764,900, Bình Dương: 381,105, Trà Vinh: 858,469 | Trúng 764 Vĩnh Long, Trúng 381 Bình Dương, Trúng 858 Trà Vinh | 231 |
06-07 | Tây Ninh: 247,939, An Giang: 799,929, Bình Thuận: 428,168 | Trúng 247 Tây Ninh, Trúng 428 Bình Thuận | 215 |
05-07 | Đồng Nai: 674,484, Cần Thơ: 912,854, Sóc Trăng: 133,947 | Trúng 912 Cần Thơ, Trúng 133 Sóc Trăng | 162 |
04-07 | Bến Tre: 013,378, Vũng Tàu: 175,590, Bạc Liêu: 588,185 | Trúng 588 Bạc Liêu | 160 |
03-07 | TP.HCM: 447,015, Đồng Tháp: 402,625, Cà Mau: 501,718 | Trúng 402 Đồng Tháp | 202 |
02-07 | Tiền Giang: 970,086, Kiên Giang: 449,156, Lâm Đồng: 938,421 | Trúng 970 Tiền Giang, Trúng 449 Kiên Giang | 233 |
01-07 | TP.HCM: 503,483, Long An: 377,789, Bình Phước: 393,431, Hậu Giang: 640,880 | Trúng 503 TP.HCM, Trúng 377 Long An, Trúng 640 Hậu Giang | 224 |
30-06 | Vĩnh Long: 975,780, Bình Dương: 379,572, Trà Vinh: 326,617 | Trúng 379 Bình Dương, Trúng 326 Trà Vinh | 208 |
29-06 | Tây Ninh: 438,812, An Giang: 940,191, Bình Thuận: 263,243 | Trúng 438 Tây Ninh, Trúng 940 An Giang | 285 |
28-06 | Đồng Nai: 940,766, Cần Thơ: 053,995, Sóc Trăng: 745,542 | Trúng 053 Cần Thơ, Trúng 745 Sóc Trăng | 239 |
27-06 | Bến Tre: 351,604, Vũng Tàu: 445,301, Bạc Liêu: 186,543 | Trúng 351 Bến Tre | 207 |
26-06 | TP.HCM: 183,370, Đồng Tháp: 533,749, Cà Mau: 407,417 | Trúng 407 Cà Mau | 255 |
25-06 | Tiền Giang: 448,003, Kiên Giang: 888,589, Lâm Đồng: 206,777 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 888 Kiên Giang, Trúng 206 Lâm Đồng | 201 |
24-06 | TP.HCM: 536,789, Long An: 974,085, Bình Phước: 083,879, Hậu Giang: 577,982 | Trúng 536 TP.HCM, Trúng 974 Long An, Trúng 083 Bình Phước, Trúng 577 Hậu Giang | 195 |
23-06 | Vĩnh Long: 096,784, Bình Dương: 190,914, Trà Vinh: 750,611 | Trúng 096 Vĩnh Long, Trúng 190 Bình Dương, Trúng 750 Trà Vinh | 243 |
22-06 | Tây Ninh: 499,477, An Giang: 305,391, Bình Thuận: 074,128 | Trúng 499 Tây Ninh, Trúng 305 An Giang, Trúng 074 Bình Thuận | 201 |
21-06 | Đồng Nai: 005,062, Cần Thơ: 495,084, Sóc Trăng: 795,146 | Trúng 005 Đồng Nai, Trúng 795 Sóc Trăng | 198 |
20-06 | Bến Tre: 446,074, Vũng Tàu: 941,339, Bạc Liêu: 983,759 | Trúng 446 Bến Tre, Trúng 941 Vũng Tàu, Trúng 983 Bạc Liêu | 216 |
19-06 | TP.HCM: 938,355, Đồng Tháp: 376,554, Cà Mau: 263,774 | Trúng 938 TP.HCM, Trúng 376 Đồng Tháp, Trúng 263 Cà Mau | 197 |
18-06 | Tiền Giang: 247,119, Kiên Giang: 027,839, Lâm Đồng: 816,092 | Trúng 247 Tiền Giang, Trúng 816 Lâm Đồng | 197 |
17-06 | TP.HCM: 222,197, Long An: 580,446, Bình Phước: 577,273, Hậu Giang: 903,319 | Trúng 222 TP.HCM, Trúng 580 Long An, Trúng 903 Hậu Giang | 233 |
16-06 | Vĩnh Long: 539,946, Bình Dương: 968,000, Trà Vinh: 659,281 | Trúng 539 Vĩnh Long, Trúng 968 Bình Dương, Trúng 659 Trà Vinh | 193 |
15-06 | Tây Ninh: 089,682, An Giang: 719,305, Bình Thuận: 571,355 | Trúng 089 Tây Ninh, Trúng 719 An Giang, Trúng 571 Bình Thuận | 270 |
14-06 | Đồng Nai: 586,508, Cần Thơ: 627,249, Sóc Trăng: 509,815 | Trúng 586 Đồng Nai, Trúng 509 Sóc Trăng | 176 |
13-06 | Bến Tre: 016,587, Vũng Tàu: 540,975, Bạc Liêu: 154,133 | Trúng 016 Bến Tre, Trúng 540 Vũng Tàu, Trúng 154 Bạc Liêu | 242 |
12-06 | TP.HCM: 618,305, Đồng Tháp: 358,306, Cà Mau: 248,386 | Trúng 618 TP.HCM, Trúng 358 Đồng Tháp, Trúng 248 Cà Mau | 162 |
11-06 | Tiền Giang: 549,639, Kiên Giang: 965,190, Lâm Đồng: 817,695 | Trúng 817 Lâm Đồng | 252 |
10-06 | TP.HCM: 389,126, Long An: 926,299, Bình Phước: 461,313, Hậu Giang: 759,241 | Trúng 926 Long An, Trúng 461 Bình Phước, Trúng 759 Hậu Giang | 234 |
09-06 | Vĩnh Long: 287,627, Bình Dương: 614,856, Trà Vinh: 070,960 | Trúng 287 Vĩnh Long, Trúng 614 Bình Dương, Trúng 070 Trà Vinh | 176 |
08-06 | Tây Ninh: 702,888, An Giang: 380,555, Bình Thuận: 184,347 | Trúng 702 Tây Ninh, Trúng 380 An Giang | 189 |
07-06 | Đồng Nai: 881,469, Cần Thơ: 449,786, Sóc Trăng: 959,854 | Trúng 881 Đồng Nai, Trúng 959 Sóc Trăng | 194 |
06-06 | Bến Tre: 164,246, Vũng Tàu: 625,430, Bạc Liêu: 728,275 | Trúng 164 Bến Tre, Trúng 625 Vũng Tàu, Trúng 728 Bạc Liêu | 251 |
05-06 | TP.HCM: 831,101, Đồng Tháp: 462,499, Cà Mau: 494,635 | Trúng 494 Cà Mau | 252 |
04-06 | Tiền Giang: 165,292, Kiên Giang: 973,918, Lâm Đồng: 921,175 | Trúng 165 Tiền Giang, Trúng 973 Kiên Giang, Trúng 921 Lâm Đồng | 155 |
03-06 | TP.HCM: 639,762, Long An: 233,329, Bình Phước: 175,072, Hậu Giang: 051,181 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 233 Long An, Trúng Bình Phước, Trúng 051 Hậu Giang | 234 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,314, Bình Dương: 279,640, Trà Vinh: 152,663 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 152 Trà Vinh | 200 |
01-06 | Tây Ninh: 337,867, An Giang: 086,806, Bình Thuận: 109,706 | Trúng 337 Tây Ninh, Trúng 086 An Giang, Trúng 109 Bình Thuận | 197 |
31-05 | Đồng Nai: 856,337, Cần Thơ: 965,359, Sóc Trăng: 121,954 | Trúng 856 Đồng Nai, Trúng 965 Cần Thơ, Trúng 121 Sóc Trăng | 172 |
30-05 | Bến Tre: 248,335, Vũng Tàu: 251,083, Bạc Liêu: 882,907 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 882 Bạc Liêu | 239 |
29-05 | TP.HCM: 296,648, Đồng Tháp: 957,894, Cà Mau: 619,579 | Trúng 619 Cà Mau | 191 |
28-05 | Tiền Giang: 049,785, Kiên Giang: 788,189, Lâm Đồng: 709,655 | Trúng 788 Kiên Giang | 153 |
27-05 | TP.HCM: 077,508, Long An: 327,162, Bình Phước: 775,659, Hậu Giang: 287,315 | Trúng 775 Bình Phước, Trúng 287 Hậu Giang | 225 |
26-05 | Vĩnh Long: 511,035, Bình Dương: 332,139, Trà Vinh: 251,199 | Trúng 511 Vĩnh Long, Trúng 332 Bình Dương | 236 |
25-05 | Tây Ninh: 864,324, An Giang: 558,056, Bình Thuận: 812,237 | Trúng 864 Tây Ninh | 196 |
24-05 | Đồng Nai: 317,777, Cần Thơ: 481,013, Sóc Trăng: 582,336 | Trúng 317 Đồng Nai, Trúng 481 Cần Thơ, Trúng 582 Sóc Trăng | 238 |
23-05 | Bến Tre: 659,166, Vũng Tàu: 692,456, Bạc Liêu: 018,939 | Trúng 018 Bạc Liêu | 211 |
22-05 | TP.HCM: 647,890, Đồng Tháp: 979,881, Cà Mau: 272,910 | Trượt | 217 |
21-05 | Tiền Giang: 952,127, Kiên Giang: 268,412, Lâm Đồng: 732,574 | Trúng 952 Tiền Giang, Trúng 268 Kiên Giang, Trúng 732 Lâm Đồng | 257 |
20-05 | TP.HCM: 427,309, Long An: 104,705, Bình Phước: 598,219, Hậu Giang: 241,585 | Trúng 104 Long An, Trúng 598 Bình Phước, Trúng 241 Hậu Giang | 189 |
19-05 | Vĩnh Long: 311,970, Bình Dương: 713,666, Trà Vinh: 026,717 | Trúng 311 Vĩnh Long, Trúng 026 Trà Vinh | 289 |
18-05 | Tây Ninh: 603,995, An Giang: 698,640, Bình Thuận: 678,496 | Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 248 |
17-05 | Đồng Nai: 638,262, Cần Thơ: 231,780, Sóc Trăng: 323,513 | Trúng 638 Đồng Nai, Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 210 |
16-05 | Bến Tre: 154,856, Vũng Tàu: 489,995, Bạc Liêu: 403,488 | Trượt | 233 |
15-05 | TP.HCM: 333,988, Đồng Tháp: 050,048, Cà Mau: 245,809 | Trúng 050 Đồng Tháp, Trúng 245 Cà Mau | 284 |
14-05 | Tiền Giang: 671,404, Kiên Giang: 832,761, Lâm Đồng: 255,534 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 176 |
13-05 | TP.HCM: 994,097, Long An: 882,993, Bình Phước: 503,172, Hậu Giang: 486,725 | Trúng 994 TP.HCM, Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 192 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,184, Bình Dương: 137,626, Trà Vinh: 253,349 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 137 Bình Dương, Trúng 253 Trà Vinh | 218 |
11-05 | Tây Ninh: 542,136, An Giang: 134,500, Bình Thuận: 646,578 | Trúng 542 Tây Ninh, Trúng 134 An Giang, Trúng 646 Bình Thuận | 180 |
10-05 | Đồng Nai: 021,643, Cần Thơ: 282,713, Sóc Trăng: 877,584 | Trúng 021 Đồng Nai | 204 |
09-05 | Bến Tre: 522,933, Vũng Tàu: 200,607, Bạc Liêu: 755,515 | Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 160 |
08-05 | TP.HCM: 444,020, Đồng Tháp: 393,003, Cà Mau: 412,160 | Trúng 412 Cà Mau | 198 |
07-05 | Tiền Giang: 712,140, Kiên Giang: 776,229, Lâm Đồng: 440,563 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 230 |
06-05 | TP.HCM: 704,376, Long An: 928,883, Bình Phước: 842,324, Hậu Giang: 039,076 | Trúng 928 Long An, Trúng 842 Bình Phước, Trúng 039 Hậu Giang | 188 |
05-05 | Vĩnh Long: 868,166, Bình Dương: 619,562, Trà Vinh: 570,947 | Trúng 868 Vĩnh Long, Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 182 |
04-05 | Tây Ninh: 995,214, An Giang: 170,713, Bình Thuận: 062,118 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 170 An Giang, Trúng 062 Bình Thuận | 220 |
03-05 | Đồng Nai: 922,785, Cần Thơ: 461,218, Sóc Trăng: 670,335 | Trúng 670 Sóc Trăng | 215 |
02-05 | Bến Tre: 876,460, Vũng Tàu: 453,756, Bạc Liêu: 341,246 | Trúng 876 Bến Tre, Trúng 341 Bạc Liêu | 189 |
01-05 | TP.HCM: 048,325, Đồng Tháp: 978,924, Cà Mau: 947,169 | Trúng 947 Cà Mau | 143 |
30-04 | Tiền Giang: 125,791, Kiên Giang: 158,828, Lâm Đồng: 283,178 | Trúng 125 Tiền Giang, Trúng 158 Kiên Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 211 |
29-04 | TP.HCM: 158,761, Long An: 045,533, Bình Phước: 282,940, Hậu Giang: 805,699 | Trúng 045 Long An, Trúng 282 Bình Phước, Trúng 805 Hậu Giang | 217 |
